第31回大会の結果

こちらで完走者記録を掲載中です >>>

【参加人数集計表】

詳細はこちら >>>

【グラウンドコンディション 2011年11月27日(日)】

時刻 天候 気温℃ 湿度 風向 風速m/s
9:30 晴れ 8.0 59% WNW 1.2
10:00 晴れ 8.5 59% WNW 2.6
11:00 晴れ 12.0 53% NW 2.4
12:00 晴れ 16.5 50% NNW 2.7
13:00 晴れ 17.0 43% NW 1.1
14:00 晴れ 16.5 43% WNW 2
15:00 曇り 14.0 48% NNW 1.3
15:30 曇り 12.5 55% WNW 0.7

※フィニッシュラインで計測

【42.195km 総合 入賞者】

42.195km 男子総合

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 14 立川 幸太 27 2:23:04 藤倉化成
2 1274 荒木 孝文 30 2:23:51 ウィングAC
3 12 伊藤 育生 35 2:23:53 船橋市陸協
4 11 高橋 雅一 37 2:26:09 東京陸協
5 16 平沢 直樹 37 2:27:40 海外養蜂
6 18 関口 修 35 2:27:44 小川町陸協
7 17 萩谷 正紀 29 2:28:12 ニッポンランナ
8 40 吉田 亮太 27 2:28:15 玉村クラブ

42.195km 女子総合

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 15012 星野 芳美 45 2:43:52 eA静岡
2 15027 後藤 塁 22 2:48:05 筑波大同好会
3 16001 鈴木 莉紗 27 2:48:31  
4 16009 山口 遥 24 2:48:35 東京
5 15013 田村 幸江 41 2:49:43 葛西ランナーズ
6 15017 三輪 槙 24 2:53:19 筑波大医学陸上
7 35002 広澤 正美 35 2:54:04 東京陸協
8 15011 水谷 理紗 26 2:54:16  

【10km 総合 入賞者】

10km 男子総合

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 20017 宮川 浩太 28 0:31:22 eA東京
2 20018 川又 諭 27 0:31:41 茨城陸協
3 20016 平池 宏至 27 0:31:53 鳩印G&T伊丹
4 40001 杉山 悠 26 0:32:09 栃木陸協
5 40002 佐藤 竜也 23 0:32:35 我孫子市
6 20015 野村 顕弘 30 0:32:55 三春町役場
7 20013 鈴木 大智 19 0:33:13  
8 20028 久保田 和也 28 0:33:23 タナカ

10km 女子総合

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 25003 前田 さやか 25 0:34:03 セカンドウインドAC
2 25002 木下 裕美子 25 0:36:23 セカンドウインドAC
3 25013 冨岡 順子 39 0:38:28 小岩選抜RC
4 25014 石井 幸枝 46 0:38:51 日立多賀
5 25011 藤本 敦子 33 0:39:04  
6 25021 功刀 明子 41 0:39:15 駒沢公園JC
7 25019 平野 泰子 31 0:39:19 小岩選抜RC
8 25023 新倉 麻貴 28 0:39:28  

【年代別 入賞者】

42.195km 40歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 81 後藤 則史 41 2:37:26 ちばりよ~RC
2 41 宮下 毅 46 2:38:45 アトミクラブ
3 109 津島 亨 44 2:39:07 日本CMK
4 48 伊藤 孝浩 46 2:39:15 駒沢公園JC
5 102 剱持 泰生 42 2:40:34 埼玉県
6 1083 東 隆彦 49 2:40:48 流山CJ
7 95 塩田 努 43 2:40:48 横浜陸協
8 30005 駒村 勉 43 2:41:13 千葉陸協

42.195km 40歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 15012 星野 芳美 45 2:43:52 eA静岡
2 15013 田村 幸江 41 2:49:43 葛西ランナーズ
3 15022 牧野 恵美子 40 2:58:52 ナイアガラMC
4 15032 松谷 恵美 45 3:01:55  
5 15207 原田 晴美 46 3:04:35 ニッポンランナ
6 15031 松延 香保里 44 3:05:36 美野里クラブ
7 35004 中村 光代 40 3:07:38 EA東京
8 15042 鈴木 さおり 41 3:08:24 東京陸競

42.195km 50歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 56 寺根 秀幸 52 2:41:49 ハートブレイク
2 79 田中 清明 52 2:45:25 アミノバイタル
3 103 二平 哲也 50 2:47:03 チーム☆マキノ
4 2046 池谷 東 53 2:47:12 東海カーボン
5 210 中山 誠 53 2:48:05 NECネッツ
6 86 矢津 一正 51 2:48:12 茨城マスターズ
7 150 宮本 恭 50 2:50:01 横浜陸協
8 2015 芳川 博行 52 2:50:32 多摩川クラブ

42.195km 50歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 35003 香取 玲子 50 3:05:30 ハートブレイク
2 15079 三橋 裕子 51 3:11:43 SWAC
3 15177 渡辺 きよみ 51 3:14:53 リスタート
4 15066 山本 喜代子 57 3:18:54 枚方マスターズ
5 35010 山形 祐子 51 3:19:53 刀水アスリート
6 15047 春山 志津江 53 3:21:43  
7 16402 村松 香南 50 3:23:13  
8 16079 佐久間 敦子 51 3:23:25 TM・CLUB

42.195km 60歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 2441 東爪 完治 60 2:45:48 かけっこクラブ
2 498 田中 章生 61 3:04:37 TEAM走り屋
3 497 小泉 行洋 60 3:05:19 不忍池AC
4 440 杉山 長 61 3:08:41 北大ランナーズ
5 961 井上 實 65 3:08:48 武蔵UMC
6 507 伊藤 明 63 3:10:59 めざせアローハ
7 525 伊藤 慶喜 61 3:10:59  
8 30269 松井 敏和 62 3:13:44 我走倶楽部

42.195km 60歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 16090 尾形 節子 62 3:33:44 東京陸協
2 16345 鈴木 りき子 64 3:42:29 NAS習志野
3 16060 鈴木 秋江 64 3:47:20 刀水AC
4 16443 伊藤 栄子 64 3:47:33 TMクラブ
5 16334 中川 シズ子 61 3:47:48 市川MC
6 17093 大塚 正子 63 3:51:46  
7 16250 小黒 ミホ子 62 3:52:47 ミホちゃんズ
8 16276 高橋 三紀子 60 3:54:59 駒大OC

42.195km 70歳以上男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 5134 鎌田 義孝 72 3:33:52 RUN★TM
2 2001 太田 孝 71 3:35:53  
3 3801 望月 朗 70 3:39:05 松戸21RC
4 4492 河野 昌宏 70 3:39:34 八王子ランナー
5 1038 金沢 和良 71 3:40:16 M21RC
6 3757 中村 暁 71 3:43:12 浦安ランナーズ
7 5938 山田 喜一 76 3:43:40 多摩走友会
8 6293 村上 武男 70 3:46:11 松戸KRC

42.195km 70歳以上女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 16586 水田 真知子 72 3:59:47 駒沢公園JC
2 35137 吉田 正代 70 4:22:37  
3 17069 中川 雛子 74 4:24:27 取手ランナーズ
4 16827 大野 正子 71 4:35:48 足立カメーズ
5 17180 明石 桂子 70 4:50:25 水元走ろう会
6 16876 磯村 百合子 70 5:00:15 浦安ランナーズ
7 17107 小野 美津子 74 5:08:46  
8 17432 岩崎 洋子 70 5:11:54  

10km 40歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 20032 植田 紀之 43 0:33:33 TMクラブ
2 20019 和栗 弘幸 42 0:33:40 TEAM走り屋
3 20034 境 祐司 43 0:33:40 MY☆STAR
4 20133 横瀬 文也 40 0:34:39 行方市役所
5 20119 玉置 慶輔 40 0:34:43  
6 20033 秋山 喜徳 43 0:35:11 埼玉陸協
7 20040 松田 博司 48 0:35:12  
8 20135 魚沼 裕一 41 0:35:21 日本郵政

10km 40歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 25014 石井 幸枝 46 0:38:51 日立多賀
2 25021 功刀 明子 41 0:39:15 駒沢公園JC
3 25040 柴田 直子 46 0:39:46 茨城AC
4 25039 大谷 直 40 0:40:32 北青山Rクラブ
5 25052 犬塚 真希 40 0:41:26 コナウィンズ
6 25079 田村 敬子 42 0:41:37  
7 25072 倉田 智枝子 47 0:42:38  
8 25061 佐々木 洋子 45 0:43:15  

10km 50歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 20149 山本 稔 50 0:36:49 やまこうRC
2 20065 竹澤 利之 50 0:37:21 結城RC
3 20041 山崎 博之 50 0:38:05 おごせ石川眼科
4 40005 穂坂 稔 53 0:38:28 東京陸上競技会
5 20074 板井 一広 54 0:38:55 松戸市陸協
6 20073 諸藤 康弘 52 0:39:00 警視庁九自ら隊
7 20229 原田 直 58 0:39:37 ベステックス
8 20086 米山 正雄 56 0:39:40 ていえむくらぶ

10km 50歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 25025 和田 由美子 58 0:43:56 美野里クラブ
2 25026 天野 節子 57 0:45:36  
3 25095 笹子 正子 53 0:45:59 館山若潮走友会
4 25090 藤野 めぐみ 51 0:46:32  
5 25081 乕尾 雅美 53 0:48:49  
6 25116 横澤 トシ子 55 0:48:51 草加走ろう会
7 25087 保谷 文恵 58 0:49:03  
8 25089 鎌倉 須美子 56 0:49:28 美野里クラブ

10km 60歳代男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 40045 下工垣 孝行 65 0:38:15 出島走友会
2 20139 下工垣 敬一 62 0:38:47 ランステ
3 20059 瀬田 曜一 63 0:39:27 横浜旭走友会
4 20181 中村 雄一 66 0:40:39 茨城マスターズ
5 20467 塩尻 健次 61 0:42:36  
6 20253 片野 晃一 64 0:43:14 くきざきRC
7 40053 丸目 和明 60 0:43:34 ピュアネス
8 20174 進藤 操資 60 0:43:39 秋大クラブ

10km 60歳代女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 25027 竹内 洋子 61 0:47:31 市川MC
2 45003 高橋 寿美子 60 0:50:11 エーザイ
3 25096 赤坂 清子 62 0:50:44  
4 25088 植竹 千恵子 63 0:50:56  
5 25109 金山 佐司子 66 0:51:55  
6 25205 福嶋 敬子 60 0:52:03  
7 25384 栩秋 美恵子 68 0:56:11 コスモス流山
8 25343 油原 君江 64 0:56:21 龍ケ崎走遊会

10km 70歳以上男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 20306 鈴木 久雄 71 0:46:42 川越走友会
2 20458 四日 幹庸 71 0:47:57  
3 20441 小澤 賢一 79 0:48:15 茨城日立クラブ
4 20715 人見 功 71 0:51:06  
5 20730 前沢 政夫 70 0:53:47 水元走ろう会
6 20960 平野 昭吾 71 0:54:17 牛久走友会
7 20998 中山 恒輔 72 0:56:55  
8 20913 清水 勇 74 0:57:24 日立愛走会

10km 70歳以上女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1 25354 田澤 ハルミ 70 0:57:37 埼玉県
2 25391 阿部 武子 72 1:00:14  
3 45052 福井 みゆき 70 1:02:29  
4 25675 吉田 和美 70 1:04:55  
5 25808 大江 順子 71 1:06:06 TAC中野
6 25596 田畑 栄子 74 1:06:13 TAC楽走会
7 25606 中井 直子 72 1:06:40 杉並善福寺川R
8 25904 寺島 圀子 71 1:08:29 つくばのそよ風

【飛び賞 入賞者】

42.195km 男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1111 2639 菅谷 勝身 44 3:13:45  
2222 30346 武澤 敏明 42 3:31:03  
3333 5514 阿部 均 56 3:48:20  
4444 7315 塚田 春男 55 4:00:25  
5555 4958 真鍋 誠 44 4:19:50 カリメロ隊
6666 8334 大石 智 64 4:40:16  
7777 8828 古園 博幸 41 5:09:04  

42.195km 女子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1111 16931 田中 和美 46 4:36:00  

10km 男子

順位 ゼッケン番号 氏名 年齢 グロスタイム 所属
1111 20347 桂 好和 65 0:59:24 ストライズ