フルマラソン男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安養寺 俊隆 | 資生堂 | 2:16:48 | 第16回 |
| 2 | 福田 誠 | ダイエー | 2:17:23 | 第10回 |
| 3 | 仲川 栄二 | ダイエー | 2:17:24 | 第10回 |
| 4 | 押切 章宏 | 愛三工業 | 2:17:36 | 第25回 |
| 5 | 松原 肇 | 愛三工業 | 2:17:49 | 第17回 |
| 6 | 高橋 秀樹 | 愛三工業 | 2:17:52 | 第22回 |
| 7 | 山口 賢 | 積水化学 | 2:18:19 | 第14回 |
| 8 | 丸峰 正樹 | 山陽特殊鋼 | 2:18:30 | 第16回 |
| 9 | 大宮 宙憲 | 愛三工業 | 2:18:38 | 第21回 |
| 10 | 松原 肇 | MDI | 2:18:39 | 第14回 |
フルマラソン女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒川 香 | 健康センタークオレ | 2:36:53 | 第15回 |
| 2 | 川守田 礼子 | 富山ゴールドウィン | 2:41:09 | 第17回 |
| 3 | 翔 ひろ子 | 佐倉市陸協 | 2:42:11 | 第25回 |
| 4 | 翔 ひろ子 | 佐倉市陸協 | 2:42:21 | 第27回 |
| 5 | 水谷 理紗 | 筑波大医学陸上 | 2:43:14 | 第29回 |
| 6 | 翔 ひろ子 | 佐倉市陸協 | 2:43:25 | 第26回 |
| 7 | 星野 芳美 | eA静岡 | 2:43:52 | 第31回 |
| 8 | 水谷 理紗 | 筑波大医学陸上 | 2:46:40 | 第28回 |
| 9 | 翔 ひろ子 | 佐倉市陸協 | 2:47:11 | 第29回 |
| 10 | 翔 ひろ子 | 佐倉市陸協 | 2:47:27 | 第24回 |
※フルマラソン(42.195km)部は第5回大会(科学万博開催の年)から実施。それまでは30kmが最長のレース。
10km男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アロイス・ニジガマ | MDI | 28:18:00 | 第14回 |
| 2 | アロイス・ニジガマ | 日清食品 | 28:28:00 | 第17回 |
| 3 | ステファン・マヤカ | 山梨学院大 | 29:05:00 | 第13回 |
| 4 | ステファン・マヤカ | 山梨学院大 | 29:17:00 | 第12回 |
| 5 | ステファン・マヤカ | 山梨学院大 | 29:24:00 | 第14回 |
| 6 | デビッド・カリウキ | 山梨学院大 | 29:25:00 | 第19回 |
| 7 | 熊谷 勝仁 | ダイエー | 29:35:00 | 第11回 |
| 8 | 木庭 啓 | エスビー食品 | 29:41:00 | 第23回 |
| 9 | 花田 勝彦 | エスビー食品 | 29:42:00 | 第21回 |
| 10 | 森下 慶一郎 | 日立電線 | 29:48:00 | 第21回 |
10km女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オンゴリ・フィレス・モラー | ホクレン | 31:33:00 | 第28回 |
| 2 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 32:38:00 | 第21回 |
| 3 | 加納 由理 | セカンドウインドAC | 32:42:00 | 第29回 |
| 4 | エスタ・ワンジロ | 資生堂 | 32:58:00 | 第22回 |
| 5 | 山内 美根子 | 資生堂 | 33:04:00 | 第16回 |
| 6 | 高橋 教子 | 資生堂 | 33:13:00 | 第21回 |
| 7 | 野村 洋子 | 資生堂 | 33:19:00 | 第13回 |
| 8 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 33:25:00 | 第20回 |
| 9 | 嶋原 清子 | セカンドウインドAC | 33:39:00 | 第28回 |
| 10 | 谷川 真理 | 資生堂 | 33:40:00 | 第10回 |
※10kmの部は第1回大会から実施しているが第7回大会は中止。




























