つくばマラソン
29回大会 大会の結果
 
こちらで完走者記録を掲載中です >>
グランドコンディション 2009年11月22日(日)
spacer 時刻 天候 気温℃ 湿度% 風向 風速m/s 備考
9:30 小雨 9.0 54 NE 1  
10:00 8.0 65 NE 1.8  
11:00 8.5 66 NNE 1.6  
12:00 9.0 60 ENE 1.3  
13:00 9.0 60 ENE 1.3  
フルマラソン総合

フルマラソン総合男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 21 高橋 雅一 2:22:15
2 784 内野 雅貴 2:23:23
3 15 向井 孝明 2:23:30
4 24 伊藤 育生 2:24:37
5 70 山越 貴洋 2:26:35
6 14 半田 佑之介 2:27:23
7 786 新号 和政 2:27:38
8 75 松原 正典 2:29:12
9 17 平沢 直樹 2:30:49
10 23 関口 修 2:31:02
フルマラソン総合女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 15018 水谷 理紗 2:43:14
2 15017 翔 ひろ子 2:47:11
3 15021 永井 真友美 2:54:34
4 15024 小田 有希子 2:54:38
5 15172 杉山 祐貴子 2:57:44
6 15059 大庭 知子 2:59:56
7 15037 松延 香保里 3:00:59
8 15079 綾部 しのぶ 3:02:11
9 15105 三輪 槙 3:03:11
10 15100 福田 恵美子 3:03:24
10km総合

10km総合男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 20014 児玉 恵一 0:31:46
2 20015 村松 卓 0:31:46
3 20018 西澤 悟志 0:31:49
4 20013 内藤 聖貴 0:31:57
5 20017 川又 諭 0:32:19
6 20016 荒木 孝文 0:32:21
7 20021 藤田 広光 0:32:35
8 20261 山口 健介 0:32:36
9 20023 久保田 和也 0:34:05
10 20001 中山 竹通 0:34:07
10km総合女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 25001 加納 由理 0:32:42
2 25002 木下 裕美子 0:34:15
3 25015 石井 幸枝 0:38:32
4 25020 佐藤 奈美 0:39:34
5 25018 絵野澤 恵 0:40:02
6 25019 大山 美穂 0:40:44
7 25014 朝倉 万里子 0:40:55
8 25027 俊野 里美 0:41:53
9 25028 富田 左知子 0:42:49
10 25146 丹治 美保 0:42:49
年代別

42.195km 40歳代男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 786 新号 和政 2:27:38
2 16 篠原 充 2:32:32
3 39 八木 正弘 2:33:45
4 94 椎名 喜光 2:34:37
5 31 福田 健 2:37:15
6 106 木曽 哲男 2:40:42
7 138 大平 展久 2:41:01
8 183 松田 史 2:41:17
9 137 太田 弘貴 2:42:47
10 300 沼波 圭介 2:42:48
42.195km 40歳代女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 15021 永井 真友美 2:54:34
2 15037 松延 香保里 3:00:59
3 15267 中村 孝子 3:07:48
4 15163 清水 礼子 3:08:59
5 15182 松沼 佳子 3:10:06
6 15144 五十嵐 初江 3:10:11
7 15056 本橋 理恵 3:11:03
8 15152 内窪 洋子 3:11:15
9 17129 島村 りさ 3:11:33
10 15138 西山 幸子 3:12:12
10km 40歳代男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 20034 森川 透 0:34:18
2 20031 財前 渉 0:34:31
3 20029 五十嵐 和幸 0:34:39
4 20042 矢津 一正 0:34:42
5 20035 駒村 勉 0:35:02
6 20265 岡田 信行 0:35:31
7 20269 関根 広郎 0:35:39
8 20074 下村 勧 0:36:06
9 20044 中川 雄一 0:36:09
10 20052 喜楽 昭彦 0:36:24
10km 40歳代女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 25015 石井 幸枝 0:38:32
2 25018 絵野澤 恵 0:40:02
3 25055 関 ゆきの 0:43:51
4 25058 田中 陽子 0:45:16
5 25021 清水 笑子 0:45:35
6 25093 飯嶋 玲子 0:45:38
7 25069 外西 滝美 0:45:47
8 25039 飯塚 利枝 0:46:03
9 25053 清水 まり子 0:46:15
10 25040 山口 佳子 0:46:23
42.195km 50歳代男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 100 寺根 秀幸 2:43:54
2 345 荒木 敏文 2:44:26
3 229 有村 直朋 2:49:06
4 204 田中 清明 2:50:04
5 599 東爪 完治 2:50:24
6 293 中井 康広 2:50:27
7 187 古田 秀之 2:53:49
8 370 千馬 誠悦 2:53:57
9 1081 竹内 修司 2:54:39
10 548 丹羽 文隆 2:55:50
42.195km 50歳代女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 15122 春山 志津江 3:13:41
2 15067 弓削田 眞理子 3:17:36
3 15142 青山 節子 3:18:28
4 15093 中川 光 3:19:10
5 15251 石黒 美由紀 3:24:16
6 15274 武笠 富惠 3:24:28
7 15061 佐多 みどり 3:26:04
8 15087 小池 裕子 3:27:04
9 15301 河野 久美子 3:27:22
10 15346 服部 ひとみ 3:28:03
10km 50歳代男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 20278 大野 謙一 0:37:02
2 20068 板井 一広 0:37:16
3 20104 坂本 勇二 0:37:44
4 20090 駒井 肇 0:37:45
5 20113 村上 隆 0:37:49
6 20082 坂井 宗久 0:38:15
7 20077 宮下 祐治 0:38:29
8 20125 鈴木 敏郎 0:39:05
9 20207 増渕 薫 0:40:14
10 20224 長田 高之 0:40:15
10km 50歳代女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 25030 青山 法子 0:45:22
2 25110 榎本 美子 0:47:25
3 25077 古田 重子 0:48:50
4 25203 海老原 弘美 0:49:21
5 25207 早川 千賀子 0:49:25
6 25161 宍倉 貴代美 0:49:49
7 25116 落合 優子 0:50:10
8 25054 杉田 清子 0:50:18
9 25328 一原 佳子 0:50:53
10 25080 市川 富美子 0:51:22
42.195km 60歳代男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 774 渡辺 俊夫 2:53:53
2 556 原口 孝一 2:58:21
3 1222 飯泉 卓男 3:01:54
4 1572 森田 勝治 3:02:29
5 1654 熊谷 日出夫 3:02:58
6 1842 恒任 友治 3:05:42
7 2331 大吉 秀則 3:06:01
8 1114 井口 明 3:06:42
9 2203 吉永 利宗 3:08:14
10 1683 永尾 達也 3:08:25
42.195km 60歳代女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 15712 金井 博子 3:35:05
2 15548 小黒 ミホ子 3:38:26
3 15560 柳戸 和江 3:41:38
4 15584 岩崎 ヤ子 3:41:52
5 15581 伊藤 栄子 3:42:12
6 15722 柴田 芳枝 3:49:21
7 15757 松岡 洋子 3:54:01
8 15596 河野 久美子 3:54:31
9 15477 田村 しのぶ 3:57:39
10 15770 澤田 道子 3:58:29
10km 60歳代男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 20114 柳 正昭 0:38:13
2 20111 保原 幸夫 0:39:08
3 21204 張替 和夫 0:39:26
4 20102 工藤 直彦 0:40:15
5 20243 梶山 憲男 0:41:30
6 20233 桑原 日出雄 0:42:07
7 20099 衣袋 正史 0:42:16
8 20433 永滝 重男 0:42:36
9 20260 藤野 博己 0:42:40
10 20256 中野 平八 0:43:51
10km 60歳代女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 25063 諸岡 ヤヨヒ 0:45:43
2 25065 赤坂 清子 0:48:11
3 25042 植竹 千恵子 0:48:15
4 25171 長沼 恵美子 0:50:50
5 25196 中島 桂子 0:52:58
6 26214 石島 文子 0:53:55
7 25242 尾原 玲子 0:54:09
8 25070 内海 純江 0:55:04
9 25220 田澤 ハルミ 0:56:34
10 25352 木村 まゆみ 0:57:10
42.195km 70歳以上男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 3503 石井 圭 3:29:44
2 2511 本橋 静雄 3:34:33
3 3409 島 正弘 3:38:02
4 4631 池原 耕太郎 3:41:41
5 2019 市田 進 3:42:20
6 4555 根目沢 庄治 3:45:25
7 4634 石川 富雄 3:48:12
8 4558 深見 庫三 3:48:47
9 3656 金沢 実 3:49:45
10 5487 我妻 國安 3:52:15
42.195km 70歳以上女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 15946 水田 真知子 3:58:15
2 16447 中川 ひな子 4:18:45
3 16463 藍 啓子 4:30:10
4 16492 田口 玲子 4:34:09
5 15665 中井 直子 5:19:53
6 17115 飯田 徳子 5:20:47
7 16828 高橋 美江 5:29:51
8 16985 熊崎 咲子 6:39:33
10km 70歳以上男子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 20302 須佐 進之助 0:44:23
2 20238 棚沢 保 0:44:42
3 20403 塩田 耕治 0:45:32
4 20488 奥村 誠 0:47:04
5 20543 仁平 勇 0:50:06
6 21161 斉藤 浩 0:51:12
7 20548 渡部 錬一 0:52:40
8 21115 清水 勇 0:53:10
9 21022 佐藤 茂 0:54:55
10 20943 三浦 武也 0:54:57
10km 70歳以上女子
spacer順位 ナンバー 氏名 タイム
1 25213 佐藤 マツイ 0:53:17
2 25223 阿部 武子 0:57:57
3 25360 藤田 節子 1:00:34
4 26216 大久保 きん子 1:07:28
5 25832 横沢 芳子 1:10:24
6 25652 西口 和子 1:14:32