つくばマラソン
27回大会 大会の結果

「詳細HPにて、完走者記録を掲載中です。」


42.195kmスタート時の気象条件
天候 快晴
気温 12.0℃
湿度 59%
風向
風力 0.5m/s

フルマラソン総合

フルマラソン総合男子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 44 高橋 雅一 33 東京都 東京陸協  2:25:01
2 54 新号 和政 41 秋田県 秋田県庁  2:25:37
3 29 立川 幸太 23 栃木県 藤倉化成  2:28:44
4 18 石川 健太郎 25 神奈川県 横浜陸協  2:29:12
5 1249 関口 義人 21 神奈川県 慶應義塾大学  2:29:31
6 12 添田 正美 30 千葉県    2:29:58
7 2013 橋本 健一 32 茨城県 日立建機  2:30:17
8 52 安田 砂土志 31 埼玉県 埼玉県警察  2:30:52
9 2004 平澤 賢市 28 長野県 オーク製作所  2:33:02
10 43 今木 一充 25 茨城県 筑波大学  2:33:28


フルマラソン総合女子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 15011 翔 ひろ子 37 千葉県 佐倉市陸協  2:42:21
2 15202 田村 幸江 37 東京都 葛西ランナーズ  2:47:58
3 15506 柏崎 智美 30 神奈川県 ヨコスイ  2:58:40
4 15213 菅原 初江 46 岩手県 一関レディース  2:58:48
5 15020 広澤 正美 31 茨城県 アミノバイタル  2:59:15
6 15503 大谷 祐美 38 東京都    3:01:07
7 15015 綿貫 真琴 29 埼玉県 大江戸飛脚会★  3:03:20
8 15204 青戸 敦子 38 愛知県 栄クリニック  3:04:01
9 15028 北島 洋子 36 千葉県 CMTB  3:05:34
10 15508 矢原 美浦 33 茨城県    3:06:10

10km総合

10km総合男子
順位 ナンバー 氏名 年齢 県名 所属クラブ名 記録
1 20002 メクボ・J・モグス 20   山梨学院大/ケニア  0:30:55
2 20001 櫛部 静二 36   城西大男子駅伝部  0:30:57
3 20015 岩山 海渡 25 千葉県 千葉陸協  0:31:24
4 20011 斎藤 純 21 宮城県 東北大学  0:32:10
5 20016 島田 健作 21 宮城県 東北大学  0:32:31
6 20013 青木 純 20 茨城県 東京電力茨城  0:32:33
7 20506 山口 雅敏 40 茨城県 やまぐち薬局  0:32:42
8 20014 和栗 弘幸 38 埼玉県 TEAM走り屋  0:32:45
9 20034 大原 良雄 40 茨城県 神栖 T.C  0:33:08
10 20038 大角 重人 29 東京都 SWAC  0:33:10


10km総合女子
順位 ナンバー 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 25011 萩原 梨咲 25 東京都 第一生命  0:35:47
2 25015 藤本 敦子 29 千葉県 あっちゃん  0:36:56
3 25036 永井 真友美 45 茨城県 eA茨城  0:37:39
4 25014 小山 奈津子 39 千葉県 習志野市役所  0:38:09
5 25101 朝倉 万里子 28 茨城県 東京海上日動  0:39:07
6 25021 加瀬 葉子 32 千葉県 (株)市進  0:39:44
7 25019 久野 紀子 33 愛知県    0:39:51
8 25024 真鍋 未央 23 東京都 SWAC  0:39:54
9 25017 木島 利恵 30 茨城県 不忍池AC  0:39:59
10 25110 立花 由里奈 31 埼玉県 キャリアライズ  0:40:18




年代別

42.195km 40歳代男子
順位 ナンバー 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 54 新号 和政 41 秋田県 秋田県庁  2:25:37
2 222 小野寺 憲一 40 宮城県 気仙沼市役所  2:34:13
3 27 津島 亨 40 埼玉県 日本CMK  2:35:57
4 80 新井 修 41 埼玉県    2:36:29
5 62 遠藤 昌志 49 千葉県 モントブラン  2:37:17
6 156 関上 直幸 42 群馬県 前橋荒砥走友会  2:37:21
7 72 東 隆彦 45 千葉県 流山CJ  2:38:56
8 96 谷口 茂 41 茨城県 美野里クラブ  2:39:36
9 131 山口 昭一 47 茨城県 常陸走友会  2:40:51
10 102 神谷 睦 43 埼玉県    2:41:04

42.195km40歳代女子

順位 ナンバー 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 15213 菅原 初江 46 岩手県 一関レディース  2:58:48
2 15207 山内 朱実 44 東京都 NSVA  3:09:03
3 15061 金子 啓子 41 東京都    3:10:50
4 15030 和地 朋子 43 東京都 MUMC  3:11:41
5 15212 野間 陽子 42 東京都 東京陸協  3:12:26
6 15035 田中 美恵子 48 神奈川県    3:13:03
7 15643 田口 操 44 東京都    3:19:34
8 15110 吉井 チャイルズ 美佳 43 東京都    3:20:58
9 15050 野口 惠子 42 東京都    3:22:12
10 15036 篠崎 明美 41 東京都    3:22:28

10km40歳代男子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 20506 山口 雅敏 40 茨城県 やまぐち薬局  0:32:42
2 20034 大原 良雄 40 茨城県 神栖 T.C  0:33:08
3 20509 赤澤 常明 40 東京都 チームZERO  0:34:28
4 20122 吉田 精作 44 神奈川県 横浜中央走友会  0:36:12
5 20119 平田 俊和 40 埼玉県 eA埼玉  0:36:34
6 20532 石倉 恵介 42 茨城県 筑波大学トライ  0:36:39
7 20777 毎澤 広之 43 茨城県 ランナー酒屋  0:36:53
8 20063 村上 弘之 42 埼玉県 ブレードランナ  0:36:56
9 20062 諸藤 康弘 48 東京都 警視庁九自ら  0:37:30
10 20577 畠山 幸男 46 茨城県 アトックスJC  0:37:39

10km40歳代女子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 25036 永井 真友美 45 茨城県 eA茨城  0:37:39
2 25018 本田 みえ 43 東京都 アトミクラブ  0:42:32
3 25124 田中 陽子 40 茨城県 旭化成ワッカー  0:44:52
4 25111 印藤 千晶 45 茨城県 筑波JC・OG  0:45:20
5 25385 粂 結花子 44 神奈川県 森の里病院  0:45:43
6 25131 梶 京子 46 茨城県 千春を見守る会  0:45:58
7 25134 今井 純子 49 茨城県    0:46:11
8 25341 清水 笑子 40 茨城県    0:46:23
9 25117 飯塚 幸枝 42 千葉県    0:46:31
10 25028 相澤 佳子 41 東京都 チームZERO  0:46:58

42.195km50歳代男子
順位 ナンバー 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 263 荒木 敏文 51 千葉県 ウイングAC  2:43:31
2 134 黒田 一福 52 神奈川県 横浜陸協  2:43:36
3 2202 東爪 完治 56 栃木県 かけっこクラブ  2:45:13
4 1104 上原 有恒 51 東京都 チームZERO  2:48:29
5 112 森弘 敏夫 51 神奈川県 TM・CLUB  2:48:31
6 203 千葉 淳 51 宮城県    2:51:45
7 297 高橋 昌之 50 茨城県 JSR筑波AC  2:52:10
8 279 山崎 進 56 宮城県 ゼライス(株)  2:53:14
9 253 桧山 和成 53 茨城県 つくば陸協  2:53:40
10 255 吉原 穣 52 東京都 アトミクラブ  2:54:26

42.195km50歳代女子

順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 15210 高木 圭子 51 東京都 東京レディース  3:17:32
2 15237 木村 勢津子 50 東京都    3:21:57
3 15059 羽賀 昌子 51 埼玉県 走翔  3:25:21
4 15656 高田 明美 52 石川県 美川走ろう会  3:31:06
5 15533 大井 敏子 51 長野県 チームのこのこ  3:34:56
6 15666 服部 ひとみ 55 東京都 葛西ランナーズ  3:36:03
7 15619 谷村 景子 53 神奈川県    3:37:15
8 15551 萩原 洋子 54 静岡県    3:37:35
9 15572 中川 シズ子 57 千葉県 市川MC  3:37:35
10 15073 佐藤 眞弓 55 千葉県 越後コシヒカリ  3:37:36

10km50歳代男子

順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 20058 板井 一広 50 千葉県 松戸市陸協  0:36:50
2 20066 酒井 健雄 58 東京都 アトミクラブ  0:37:25
3 20584 坂本 勇二 55 茨城県 八千代菅谷RC  0:38:13
4 20543 駒井 肇 52 埼玉県    0:38:30
5 20550 狩谷 文明 53 茨城県 日立建機  0:39:06
6 20555 折田 勝宏 52 東京都 本郷消防署  0:39:24
7 20510 宮本 初男 57 茨城県 日立化成下館  0:39:53
8 20624 柳 正昭 59 神奈川県 チーム泥亀  0:40:10
9 20077 伊集院 乗明 54 千葉県 JSR走友会  0:40:21
10 20547 三井 謙一郎 52 東京都    0:40:26

10km50歳代女子

順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 25023 加藤 孝子 53 埼玉県 所沢走友会  0:43:42
2 25115 赤坂 清子 58 埼玉県    0:46:34
3 25133 寺本 かおる 51 茨城県 リラひたち  0:46:40
4 25113 植竹 千恵子 59 東京都    0:46:54
5 25284 田中 京子 52 千葉県 我孫子走友会  0:48:08
6 25249 市川 富美子 55 茨城県 志筑BC  0:48:56
7 25555 落合 優子 54 茨城県 牛久サンスポ  0:49:26
8 25146 大谷 智子 56 茨城県    0:49:38
9 25168 本多 恵子 50 茨城県    0:49:44
10 25153 福嶋 敬子 56 茨城県    0:49:55

42.195km60歳代男子

順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 613 森田 勝治 60 茨城県 日立埠頭  2:56:05
2 511 熊谷 日出夫 64 千葉県 流山CJ  2:58:19
3 573 井口 明 60 千葉県 神宮AC  2:58:30
4 611 多田 八朗 64 茨城県 笠松走友会  3:00:10
5 595 高橋 欣三 65 神奈川県 駒沢公園JC  3:00:12
6 501 門脇 徹 62 東京都 eA東京  3:00:46
7 2440 川西 公夫 61 東京都 チームシーガル  3:03:01
8 568 宮 州平 60 東京都 三鷹市陸協  3:06:32
9 555 山田 弘志 64 山梨県 甲斐市陸協  3:10:12
10 818 佐々木 建昭 61 茨城県 筑波大学走友会  3:10:16

42.195km60歳代女子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 15130 岩崎 玲子 60 青森県    3:30:52
2 15095 手塚 綾子 65 東京都 マイペースRC  3:33:19
3 15575 中野 ミチ子 62 埼玉県 上尾陸協  3:34:59
4 15146 伊藤 栄子 60 神奈川県 TM.CLUB  3:42:15
5 15671 鈴木 りき子 60 千葉県 NAS習志野  3:42:17
6 15720 田村 しのぶ 60 茨城県 つくばラン  3:43:42
7 15651 加藤 和子 65 東京都 新宿区JC  3:46:02
8 15777 松田 秀子 65 東京都 小金井公園RC  3:54:35
9 15627 日塔 芙美 67 神奈川県    3:55:10
10 15174 水田 眞知子 68 東京都 駒沢公園JC  3:57:10

10km60歳代男子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 20553 伊東 淳 61 茨城県 つくばの風  0:38:00
2 20575 飯島 明蔵 60 千葉県 船橋クラブ  0:39:30
3 20090 須見 浩 60 東京都 ★ 流星 ★  0:40:15
4 20069 高橋 一郎 66 茨城県 茨城マスターズ  0:40:20
5 20637 桑原 日出雄 61 茨城県 桑原パッソロ  0:40:52
6 20591 渡辺 義男 66 茨城県 南平台  0:41:03
7 20535 大賀 貞夫 61 東京都 鳳明館JC  0:41:08
8 20564 田島 栄三 63 群馬県 三洋電機  0:41:23
9 20083 藤野 博己 60 茨城県 笠松走友会  0:41:45
9 20088 関口 祐治 65 群馬県 東友陸上倶楽部  0:41:45

10km60歳代女子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 25132 金山 佐司子 62 茨城県    0:46:09
2 25136 大山 和子 61 千葉県 流山CJ  0:51:14
3 25246 中島 桂子 60 茨城県 牛久走友会  0:52:11
4 25165 石島 文子 61 茨城県 スリーボンド  0:54:46
5 25030 梅室 八重子 66 東京都 小金井公園走友  0:55:18
6 25277 阿部 武子 68 茨城県 JAC守谷店  0:56:37
7 25356 菅谷 律子 60 秋田県 緋鳥の会  0:58:35
8 25709 亀井 眞貴子 61 埼玉県    0:59:23
9 25257 熊崎 咲子 68 東京都    1:00:08
10 25360 細川 洋子 67 埼玉県    1:00:37

42.195km70歳以上男子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 4534 折田 兼隆 70 千葉県 防衛省空自OB  3:32:47
2 1098 根目沢 庄治 70 茨城県 日立陸協  3:36:11
3 5221 佐藤 光吉 71 神奈川県 若葉台走友会  3:37:03
4 3698 柏木 幹男 72 千葉県    3:43:49
5 2991 山本 勝勇 70 東京都 八王子ランナー  3:45:05
6 4201 川辺 成巳 70 茨城県 茨城エルダー  3:46:36
7 3986 深見 庫三 72 東京都 塚田JandS  3:47:54
8 4881 下條 道晴 71 東京都 山岳軍団  3:49:19
9 4828 我妻 國安 73 埼玉県 彩湖ランニングクラブ  3:50:26
10 3794 朝原 幸穂 71 千葉県    3:51:53

42.195km70歳代女子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 16000 小野 美津子 70 神奈川県    4:22:04
2 16159 中川 ひな子 70 茨城県 取手ランナーズ  4:23:51
3 15185 岡崎 光子 71 東京都    4:34:33
4 16071 森田 馨 72 神奈川県 横浜いずみ走友  4:54:32
5 16350 飯田 徳子 71 埼玉県    5:07:04
6 16206 川口 郁代 72 埼玉県    5:16:00
7 16446 奥村 綾子 71 兵庫県    5:36:39
8 16750 大場 良子 72 千葉県    5:40:10

10km70歳以上男子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 20086 佐藤 久雄 72 群馬県 前橋東郵便局  0:40:04
2 20735 田中 喜慶 72 千葉県 バラの会  0:42:33
3 20740 島 正弘 70 千葉県 佐倉走る会  0:42:58
4 20825 小澤 賢一 75 茨城県 エルダー走友会  0:43:10
5 20092 須佐 進之助 70 埼玉県 みさとスリー  0:43:29
6 20742 大木 一男 74 千葉県 我孫子走友会  0:43:55
7 21310 奥村 誠 70 茨城県 石岡若松  0:47:54
8 20107 堀江 健康 70 千葉県 流山CJ  0:47:55
9 22116 西谷 秀雄 70 茨城県 並木遊楽会  0:48:10
10 21050 仁平 勇 70 茨城県    0:48:53

10km70歳以上女子
順位 ゼッケン 氏名 年齢 都道府県 所属クラブ名 記録
1 25151 高橋 美江子 72 東京都    0:53:42
2 25323 佐藤 マツイ 70 東京都 足立カメーズ  0:55:02
3 25421 吉野 やす子 70 東京都 小金井公園走友会  0:57:13
4 25788 落合 ふさ井 71 千葉県    1:10:24
5 25665 村上 キヨ子 71 茨城県 優笑デ喜走会  1:17:13